فرم میزان تولید و فروش در قم
تکميل فرم ميزان توليد و فروش بصورت ماهيانه توسط مسئولين فني معادن به انضمام تکميل گزارش ماهيانه در سايت و تحويل نسخه چاپي آن به سازمان صنعت ،معدن و تجارت الزامي مي باشد.
<
فرم شماره ۱ استان:……………………………
میزان تولید و فروش ماده معدنی معدن………………………….. در ……………….ماه ، سال ……………….
بهره بردار:
استخراج اسمی معدن(تن):
متوسط قیمت تمام شده(ریال):
متوسط قیمت فروش(ریال):
ردیف | تاریخ | نام ماده معدنی | تعدادکامیون | میزان ماده معدنی حمل شده | درجه یا عیار ماده معدنی حمل شده |
۱ | |||||
۲ | |||||
۳ | |||||
۴ | |||||
۵ | |||||
۶ | |||||
۷ | |||||
۸ | |||||
۹ | |||||
۱۰ | |||||
۱۱ | |||||
۱۲ | |||||
۱۳ | |||||
۱۴ | |||||
۱۵ | |||||
۱۶ | |||||
۱۷ | |||||
۱۸ | |||||
۱۹ | |||||
۲۰ | |||||
۲۱ | |||||
۲۲ | |||||
۲۳ | |||||
۲۴ | |||||
۲۵ | |||||
۲۶ | |||||
۲۷ | |||||
۲۸ | |||||
۲۹ | |||||
۳۰ | |||||
۳۱ |
منبع: روابط عمومی سازمان