نتیجه نهایی هشتمین دوره انتخابات اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان
نتیجه نهایی هشتمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان که در روز 5شنبه مورخ دوازدهم مهر ماه نود و هفت در حوزه های ابهر، خرمدره و خدابنده برگزار شد، بعد از رسیدگی به شکایات و تایید صحت و سلامت انتخابات توسط دستگاه نظارت و هیأت اجرایی، به شرح ذیل اعلام می شود:
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،نتیجه نهایی هشتمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان که در روز ۵شنبه مورخ دوازدهم مهر ماه نود و هفت در حوزه های ابهر، خرمدره و خدابنده برگزار شد، بعد از رسیدگی به شکایات و تایید صحت و سلامت انتخابات توسط دستگاه نظارت و هیأت اجرایی، به شرح ذیل اعلام می شود:
اسامی نهایی هیأت مدیره دوره هشتم سازمان نظام مهندسی ساختماناستان زنجان
رشته | نام | نام خانوادگی | تعداد رأی | |
عمران | حسن | مجتبیزاده | ۶۴۰ | عضو اصلی |
عمران | یحیی | نصیرا | ۵۲۹ | عضو اصلی |
عمران | قادر | باقری | ۵۲۴ | عضو اصلی |
عمران | اصغر | رسولی | ۴۲۸ | عضو اصلی |
عمران | سعید | عباسی | ۴۰۰ | عضو اصلی |
عمران | محمود | بزرگمهراصل | ۲۱۰ | عضو علی البدل |
نقشه برداری | حمزه علی | احمدی | ۵۱۰ | عضو اصلی |
نقشه برداری | رامین | کیامهر | ۴۲۹ | عضو علی البدل |
معماری | احد | محمدی | ۶۴۷ | عضو اصلی |
معماری | زهره | ترابی | ۵۹۰ | عضو اصلی |
معماری | علی | رحمانپور زنجانی | ۵۱۱ | عضو علی البدل |
شهرسازی | ابراهیم | زاد توتآغاج | ۵۵۹ | عضو اصلی |
شهرسازی | حبیب | حلاجی | ۳۷۵ | عضو علی البدل |
برق | یداله | علیآبادی | ۵۷۵ | عضو اصلی |
برق | حمیدرضا | براتی | ۲۴۵ | عضو علی البدل |
مکانیک | فریبرز | براتی | ۶۱۱ | عضو اصلی |
مکانیک | فریدون | حیدری | ۴۳۹ | عضو علی البدل |
لیست نظرات